日本HAKKO白光392真空吸放台
真空吸放台适用范围
吸咀 / 吸垫 | 物件大重量 | 适用 |
弯吸咀 (0.4mm) | 0.6g | 扁平小电阻及其它细小元件 |
弯吸咀 (1.1mm) | 2g | 小 IC (8 ~ 40针) |
弯吸咀 (1.1mm)+ 吸垫 (3mm) | 20g | IC (40针以上) |
弯吸咀 (1.1mm)+ 吸垫 (7mm) | 120g | 较大之电子元件 |
规格
型号 | 392 |
功率消耗 | 5W |
泵 | 膜片式 |
真空压力 (大) | 280mmHg |
外部尺寸 (mm) | 控制台 : 132(阔) x170(深) x 83(高) 吸放笔 : 123(长) x 10 (外径) 软管 : 1100(长) x 6 (外径) |
重量 (不包括电源线) | 控制台 : 约 1.65kg 吸放笔 : 约 25g |
弯吸咀 | A1164 内径 0.4mm A1165 内径 1.1mm |
吸垫 | A1166 Φ 3mm A1167 Φ 7mm 材料 : 导电性硅胶 |
包装清单
型号 | 标准配件 | |
392 | 控制台 | 1 台 |
真空吸笔 | 1 支 | |
软管 | 1 条 | |
Φ 0.4 弯吸咀 | 1 个 | |
Φ 1.1 弯吸咀 | 1 个 | |
Φ 3.0 吸垫 | 1 个 | |
Φ 7.0 吸垫 | 1 个 |
可更换配件
型号 | 产品说明 |
A1164 | 弯吸咀内径 0.4mm |
A1165 | 弯吸咀内径 1.1mm |
A1198 | 弯吸咀内径 0.26mm |
A1486 | 直吸咀内径 1.1mm |
A1166 | 吸垫 Φ 3mm |
A1312 | 吸垫 Φ 5mm |
A1167 | 吸垫 Φ 7mm |
A1311 | 吸垫 Φ 10mm |