日本KNAON中村扭力计1.5(II)SGK
扭力计日本KNAON中村扭力计
公斤型号 | 测量范围 | ***小刻度 | 牛顿型号 | 测量范围 | ***小刻度 | 卡盘直径 | 总长 | 重量 |
(CW?CCW) | (CW?CCW) | dia. | length | |||||
gf· cm | mN· m | |||||||
90(I)SGK | 10~90 | 2 | N90(I)SGK | 1~9 | 0.2 | 1~6.5φ | 106mm | 0.29kg |
150(I)SGK | 20~150 | 2 | N150(I)SGK | 2~15 | 0.2 | |||
300(I)SGK | 40~300 | 5 | N300(I)SGK | 4~30 | 0.5 | |||
600(I)SGK | 50~600 | 10 | N600(I)SGK | 5~60 | 1 | |||
1200(I)SGK | 100~1200 | 20 | N1200(I)SGK | 10~120 | 2 | |||
2400(I)SGK | 200~2400 | 50 | N2400(I)SGK | 20~240 | 5 | |||
kgf· cm | cN?m | |||||||
1.5(II)SGK | 0.1~1.5 | 0.02 | N1.5(II)SGK | 1~15 | 0.2 | 1~8.5φ | 132mm | 0.6kg |
2.4(II)SGK | 0.2~2.4 | 0.02 | N2.4(II)SGK | 2~24 | 0.2 | |||
3.6(II)SGK | 0.4~3.6 | 0.05 | N3.6(II)SGK | 4~36 | 0.5 | |||
6(II)SGK | 0.5~6 | 0.1 | N6(II)SGK | 5~60 | 1 | |||
9(II)SGK | 1~9 | 0.2 | N9(II)SGK | 10~90 | 2 | |||
15(II)SGK | 1~15 | 0.2 | N15(II)SGK | 10~150 | 2 | |||
双针型号后带W/P 如15(II)SGK W/P |